產(chǎn)品名稱: | 參考壓力監(jiān)測器 大氣數(shù)據(jù)測量儀 Fluke RPM4-AD |
---|---|
產(chǎn)品型號: | Fluke RPM4-AD |
產(chǎn)品品牌: | 美國 - 福祿克 |
產(chǎn)品特色: | ?支持絕壓和差壓模式 ?支持Pt、Ps、Qc測量 ?具確定度有極低的測量 ?根據(jù)用戶設(shè)定的采樣時間,自動生成采樣速率 ?具有泄漏測試功能 |
Fluke RPM4-AD 參考壓力監(jiān)測器 大氣數(shù)據(jù)測量儀
Fluke RPM4-AD是 RPM4精密壓力測量儀的特殊配置,用于測量高度、空速等大氣數(shù)據(jù)
? 支持絕壓和差壓模式
? 支持Pt、Ps、Qc測量
? 具確定度有極低的測量
? 根據(jù)用戶設(shè)定的采樣時間,自動生成采樣速率
? 具有泄漏測試功能
? 結(jié)構(gòu)緊湊
? SDS系統(tǒng)可以在過壓時保護(hù)系統(tǒng)
? 包含 RS232和IEEE-488接口
? 提供電池組
? 大氣數(shù)據(jù)測試的理想之選
技術(shù)指標(biāo)
通用指標(biāo) | ||||
電源 | 85~264Vac,50/60Hz,最大功耗25VA | |||
工作溫度范圍 | 15~35°C | |||
儲存溫度范圍 | -20°C~70°C | |||
震動 | 符合MIL-T-28800D標(biāo)準(zhǔn) | |||
重量 | 5kg (11 lb) | |||
尺寸 | 10cm高 x 22.7cm寬 x 24cm深 (3.9in. x 9.3in. x 9.5in.) | |||
通信端口 | RS232(COM1、COM2)、IEEE-488.2 | |||
測量參數(shù) | ||||
壓力量程 | 低位Q-RPT | 高位Q-RPT | Qc(海平面) | |
A160K/A160K | 160kPa絕壓 (23psi) | 160kPa絕壓 (23psi) | 60kPa (8.7psi) | |
A160K/A350K | 160kPa絕壓 (23psi) | 350kPa絕壓 (51psi) | 250kPa (36psi) | |
高度 | ||||
A160K/A160K | -4 000~20 000m (-13 000~66 000ft) | |||
A160K/A350K | -4 000~30 000m (-13 000~100 000ft) | |||
空速 | ||||
A160K/A160K | 0~1020km/hr (550kts) | |||
A160K/A350K | 0~2040km/hr (1100kts) | |||
工作介質(zhì) | 清潔、干燥、無腐蝕的氣體 | |||
壓力連接件 | ||||
Ps、Pt | AN-4外螺紋 | |||
VENT、ATM | 10-32 UNF | |||
壓力極限 | A160K Q-RPT | A350K Q-RPT | ||
最大工作壓力 | 160kPa絕壓 (23psi) | 350kPa絕壓 (51psi) | ||
最大無損壓力 | 200kPa絕壓 (29 ipsi) | 370kPa絕壓 (54psi) | ||
最大SDS保護(hù) | 10MPa (1500psi) | |||
CE認(rèn)證標(biāo)識 | 提供,必須指定 | |||
型號配件
型號 | 描述 |
RPM4-AD A350Ka/A160Ka | 參考壓力監(jiān)測器,空氣數(shù)據(jù)版本(固定翼) |
RPM4-AD A160Ka/A160Ka | 參考壓力監(jiān)測器,空氣數(shù)據(jù)版本(旋翼) |
配件 | 描述 |
機(jī)架安裝套件 | 標(biāo)準(zhǔn)19in機(jī)架安裝工具機(jī)架 |
真空參考套件,220V | VA-PPC/MPC-REF,220V用于PPC EXHAUST端口(220V)的真空泵套件(部件號3584486) |
腳踏開關(guān) | 遠(yuǎn)程[ENTER]腳踏開關(guān) |
3069536MPC1-1000 | 手動氣壓控制器 |