產(chǎn)品名稱: | 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 R&S?ZND |
---|---|
產(chǎn)品型號: | R&S?ZND |
產(chǎn)品品牌: | 德國 - 羅德與施瓦茨 |
產(chǎn)品特色: | ? 100kHz - 4.5GHz,可擴展至 8.5GHz |
R&S?ZND 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀
R&S?ZND 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 —— 選件
軟件選項 | |
型號 | 描述 |
R&S?ZND-K1 | 擴展頻率范圍,單向,8.5GHz |
R&S?ZND-K2 | 時域分析(TDR) |
R&S?ZND-K3 | 故障點距離(DTF) |
R&S?ZND-K5 | 完整測試裝置,基本單元,雙向,4.5GHz |
R&S?ZND-K6 | 完整測試裝置,雙向,8.5GHz |
R&S?ZND-K7 | 適用于R&S?ZND的擴展功率范圍 |
R&S?ZND-K8 | 擴展頻率范圍,完整測試裝置,雙向,8.5GHz |
R&S?ZND-K19 | 1mHz頻率分辨率 |
R&S?ZND-K210 | 基于IEEE370的EAZY去嵌(EZD),適用于R&S?ZND |
R&S?ZND-K220 | 依據(jù)IEEE370的EAZY去嵌(ISD),適用于R&S?ZND |
R&S?ZND-K230 | 智能夾具去嵌(SFD),適用于R&S?ZND |
R&S?ZND-K231 | Delta-L4.0PCB特征描述,適用于R&S?ZND |
R&S?ZND-K980 | HUMS軟件選項,健康與使用監(jiān)控服務(wù),,適用于R&S?ZND(軟件許可) |
硬件選項 | |
型號 | 描述 |
R&S?ZN-B14 | 處理器I/O(通用接口) |
R&S?ZND-B7 | 高輸出功率 |
R&S?ZND-B10 | GPIB接口 |
R&S?ZND-B19 | 附加移動硬盤 |
R&S?ZND-B19 | 附加可移動固態(tài)硬盤 |
R&S?ZND-U10 | 適用于R&S?ZND的升級套件,從Win7升級到Win10(包括128GB固態(tài)硬盤) |
R&S?ZZA-KN5 | 19’機架適配器 |
R&S?ZN-Z103 | 校準單元,單端口,N型(陰),2MHz~4GHz |
R&S?ZN-Z105 | 校準單元,單端口,N型(陰),1MHz~6GHz |
其它 | |
ZN-ZTW力矩扳手 | |
型號 | 描述 |
R&S?ZN-ZTW | 力矩扳手,0.45Nm,用于1.0mm連接器,6mm開口寬度 |
R&S?ZN-ZTW | 力矩扳手,0.23Nm連接力矩,用于1.0mm連接器,6mm開口寬度 |
R&S?ZN-ZTW | 力矩扳手,0.34Nm,用于1.0mm連接器,6mm開口寬度 |
R&S?ZN-ZTW | 力矩扳手,0.9Nm |
R&S?ZN-ZTW | 力矩扳手,1.5Nm,用于N型連接器,20mm開口寬度 |
衰減器和限幅器 | |
型號 | 描述 |
R&S?DNF | 衰減器,0Hz~12.4GHz,陰/陽 3dB,2W |
R&S?DNF | 衰減器,0Hz~12.4GHz,陰/陽 6dB,2W |
R&S?DNF | 衰減器,0Hz~12.4GHz,陰/陽 10dB,1W |
R&S?DNF | 衰減器,0Hz~12.4GHz,陰/陽 20dB,1W |
R&S?RBU50 | 大功率衰減器 50W,0Hz~2GHz,衰減量3/6/10/20/30dB可選 |
R&S?RDL50 | 大功率衰減器 50W,0Hz~6GHz,20dB |
R&S?RBU100 | 大功率衰減器 50W,0Hz~2GHz |
R&S?RBU100 | 大功率衰減器 100W,0Hz~2GHz |
R&S?ZN-B13 | 50Ω寬帶限幅器 |
端接及匹配件 | |
型號 | 描述 |
R&S?RNA | 精密終端75Ω,1W,DC~3GHz,N型(陽) |
R&S?RNB | 終端50Ω,1W,DC~4GHz,N型(陽) |
R&S?RAU | 特高頻終端50Ω,100W,DC~2GHz,N型(陰) |
R&S?RAD | 引線終端50Ω,0.5W,DC~1GHz,N型(陽/陰) |
R&S?RAD50 | 引線終端50Ω,2W,DC~0.5GHz,BNC(陽/陰) |
R&S?RAM | 匹配件75Ω,L型,雙向,0Hz~2.7GHz,N型連接器(陰)/ N型連接器(陽),負載容量2W,L型 |
R&S?RAZ | 匹配件75Ω,串聯(lián)電阻器25Ω,0Hz~2.7GHz |
R&S?RAZ | 匹配件50Ω75Ω,串聯(lián)電阻器25Ω,0Hz~3.3GHz |
功分器 | |
型號 | 描述 |
R&S?RVZ | 功分器,2x50Ω,0Hz~2.7GHz |