產(chǎn)品名稱: | 精密壓力校準器 Fluke 721 |
---|---|
產(chǎn)品型號: | Fluke 721 |
產(chǎn)品品牌: | 美國 - 福祿克 |
產(chǎn)品特色: | Fluke 721 配置可選擇 16psi (1.1bar) 或 36psi (2.48bar) 低壓傳感器,然后添加以下7個壓力范圍中的任一個:100psi、300psi、500psi、1000psi、1500psi、3000psi 或 5000psi(6.9bar、20bar、24.5bar、69bar、103.4bar、200bar、345bar) |
Fluke 721 精密壓力校準器
適用于壓力校準和溫度測量
Fluke 721 精密壓力校準器是適用于氣體密閉輸送應用的理想工具。借助校準器上配備的兩個獨立壓力傳感器,只需使用這一種校準工具便可同時測量靜壓和壓差。
主要特性
Fluke 721 配置可選擇 16psi (1.1bar) 或 36psi (2.48bar) 低壓傳感器,然后添加以下7個壓力范圍中的任一個:100psi、300psi、500psi、1000psi、1500psi、3000psi 或 5000psi(6.9bar、20bar、24.5bar、69bar、103.4bar、200bar、345bar)。
?十分適用于氣體壓力儀表或設(shè)備的校準 ?兩個獨立的不銹鋼壓力傳感器,精度達 0.025 % ?用于測量溫度的 Pt100 RTD 輸入端,(探頭可選) ?測量 4~20 mA 信號 ?24 V 內(nèi)回路電源可為被測變送器供電 | ?可測量高達 30 V 的直流電,檢查 24 V 回路電源 ?連接 700 系列外部壓力模塊擴展壓力量程(29 個量程) ?大尺寸背光圖顯屏幕最多可同時顯示三個輸入 ?儲存五個儀器設(shè)置以供調(diào)用和使用
|
技術(shù)指標
技術(shù)規(guī)格(1 年) | |||
型號 | 量程 | 分辨率 | 精確度 |
Fluke-721-1601 | 低壓傳感器 | ||
-14psi~+16psi | 0.001psi、0.0001bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12psi~+100psi | 0.01psi、0.0001bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721-1603 | 低壓傳感器 | ||
-14psi~+16psi | 0.001psi、0.0001bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12psi~+300psi | 0.01psi、0.001bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721-1605 | 低壓傳感器 | ||
-14psi~+16psi | 0.001psi、0.0001bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12psi~+500psi | 0.01psi、0.001bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721-1610 | 低壓傳感器 | ||
0psi~+1000psi | 0.1psi、0.001bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12psi~+500psi | 0.01psi、0.001bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721-1615 | 低壓傳感器 | ||
-14psi~+16psi | 0.001psi、0.0001bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0psi~+1500psi | 0.1psi、0.001bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721-1630 | 低壓傳感器 | ||
-14psi~+16psi | 0.001psi、0.0001bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0psi~+3000psi | 0.1psi、0.01bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721-1650 | 低壓傳感器 | ||
-14psi~+16psi | 0.001psi、0.0001bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0psi~+5000psi | 0.1psi、0.01bar | 滿量程的 0.035% | |
Fluke-721-3601 | 低壓傳感器 | ||
-14psi~+36psi | 0.001psi、0.0001bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12~+100psi, | 0.01psi、0.0001bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721-3603 | 低壓傳感器 | ||
-14psi~+36psi | 0.001psi、0.0001bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12psi~+300psi | 0.01psi、0.001bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721-3605 | 低壓傳感器 | ||
-14psi~+36psi | 0.001psi、0.0001bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
-12psi~+500psi | 0.01psi、0.001bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721-3610 | 低壓傳感器 | ||
-14psi~+36psi | 0.001psi、0.0001bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0psi~+1000psi | 0.1psi、0.001bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721-3615 | 低壓傳感器 | ||
-14psi~+36psi | 0.001psi、 0.0001bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0psi~+1500psi | 0.1psi、0.01bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721-3630 | 低壓傳感器 | ||
-14psi~+36psi | 0.001psi、0.0001bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0psi~+3000psi | 0.1psi、0.01bar | 滿量程的 0.025% | |
Fluke-721-3650 | 低壓傳感器 | ||
-14psi~+36psi | 0.001psi、0.0001bar | 滿量程的 0.025% | |
高壓傳感器 | |||
0psi~+5000psi | 0.1psi、0.01bar | 滿量程的 0.035% | |
通用技術(shù)規(guī)格 | |||
儀器設(shè)置調(diào)用 | 上次通電時的使用設(shè)置 | ||
使用環(huán)境 | 工作溫度 -10°C~+50°C;存放溫度(不帶電池) -20°C~+60°C | ||
海拔 | 2,000 m | ||
防護等級 | IP-40 | ||
電源要求 | 6.0V 直流 | ||
電池壽命 | >35小時(用于主要用途時) | ||
電池數(shù) | 4節(jié)標準5號電池 | ||
尺寸(高x寬x深) | 7.9 x 4.3 x 2.3 in (20 x 11 x 5.8cm) | ||
重量 | 03539 kg (1 lb 3 oz) | ||
連接器/端口壓力 | 兩個,1/8 in NPT,700P 系列壓力模塊:RTD 探頭 | ||
電氣和溫度測量(1 年) | |||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精確度 |
mA 測量 | 0~24mA | 0.001mA | 讀數(shù)的 ±0.015% ±0.002mA |
V dc 測量 | 0~30V dc | 0.001V | 讀數(shù)的 ±0.015% ±0.002 V |
溫度測量 (RTD/Ohms)1 | -40°C~150°C | 0.01°C,0.01°F | 讀數(shù)的 ±0.015% 使用720 RTD探頭附件時具有 ± 0.25°C (± 0.45°F) 合成不確定度 |
回路電源 | 24 V | N/A | 24mA @ 24 V |
1. 溫度測量需要使用 Fluke-720RTD Pt-100 RTD 探頭選件作為附件 | |||
溫度影響 | |||
15°C~35°C 范圍內(nèi)對所有功能的精度無影響 | |||
溫度超出 15°C~35°C 范圍時,添加 ±0.002% F.S./°C | |||
壓力單位 | |||
psi、bar、mbar、kPa、kgcm2、cmH2O @ 4°C、cmH2O @ 20°C、mH2O @ 4°C、mH2O @ 20°C、inH2O @ 4°C、inH2O @ 20°C、inH2O @ 60°F、mmHg @ 0°C、inHg @ 0°C、ftH2O @ 4°C、ftH2O @ 20°C、ftH2O @ 60°F |
型號與配件
Fluke 721-1601 精密壓力校準器 16psi,100psi 雙傳感器壓力校準器 ?雙傳感器壓力校準器,16psiG、100psiG ?軟包 ?4節(jié)5 號電池 ?手動 ?可溯源校準證書 ?測試導線
| Fluke 721-1603 精密壓力校準器 16psi和300psi 雙傳感器壓力校準器 ?雙傳感器壓力校準器,16psiG、300psiG ?軟包 ?4節(jié)5號電池 ?手動 ?可溯源校準證書 ?測試導線 |
Fluke 721-1605 精密壓力校準器 ?雙傳感器壓力校準器,16psiG、500psiG ?軟包 ?4節(jié)5號電池 ?手動 ?可溯源校準證書 ?測試導線
| Fluke 721-1610 精密壓力校準器 ?雙傳感器壓力校準器,16psiG、1000psiG ?軟包 ?4節(jié)5號電池 ?手動 ?可溯源校準證書 ?測試導線
|
Fluke 721-1615 精密壓力校準器 16psig, 1500psig, 雙傳感器壓力校準器 ?雙傳感器壓力校準器,16psiG、1500psiG ?軟包 ?4節(jié)5號電池 ?手動 ?可溯源校準證書 ?測試導線
| Fluke 721-1630 精密壓力校準器 16psi, 3000psi, 雙傳感器壓力校準器 ?雙傳感器壓力校準器,16psiG、3000psiG ?軟包 ?4節(jié)5號電池 ?手動 ?可溯源校準證書 ?測試導線
|
Fluke 721-1650 精密壓力校準器 ?雙傳感器壓力校準器,16psiG、5000psiG ?軟包 ?4節(jié)5號電池 ?手動 ?可溯源校準證書 ?測試導線
| Fluke 721-3601 精密壓力校準器 ?雙傳感器壓力校準器,36psiG、100psiG ?軟包 ?4節(jié)5號電池 ?手動 ?可溯源校準證書 ?測試導線
|
Fluke 721-3603 精密壓力校準器 ?雙傳感器壓力校準器,36psiG、300psiG ?軟包 ?4節(jié)5號電池 ?手動 ?可溯源校準證書 ?測試導線
| Fluke 721-3605 精密壓力校準器 ?雙傳感器壓力校準器,36psiG、500psiG ?軟包 ?4節(jié)5號電池 ?手動 ?可溯源校準證書 ?測試導線
|
Fluke 721-3610 精密壓力校準器 ?雙傳感器壓力校準器,36psiG、1000psiG ?軟包 ?4節(jié)5號電池 ?手動 ?可溯源校準證書 ?測試導線
| Fluke 721-3615 精密壓力校準器 ?雙傳感器壓力校準器,36psiG、1500psiG ?軟包 ?4節(jié)5號電池 ?手動 ?可溯源校準證書 ?測試導線
|
Fluke 721-3630 精密壓力校準器 ?雙傳感器壓力校準器,36psiG、3000psiG ?軟包 ?4節(jié)5號電池 ?手動 ?可溯源校準證書 ?測試導線
| Fluke 721-3650 精密壓力校準器 ?雙傳感器壓力校準器,36psiG、5000psiG ?軟包 ?4節(jié)5號電池 ?手動 ?可溯源校準證書 ?測試導線
|