標準 molbloc-L 校準 - 與 molbox1+ 終端結(jié)合使用 |
測量更新速率 | 1秒 |
范圍 | 從0~molbloc滿刻度,取決于氣體和molbloc壓力,取決于校準類型 |
分辨率 | 0.0015%FS |
線性 | ±0.05% 讀數(shù),從10%~100%FS;±0.005%FS,在10%FS以下 |
重復性 | ±0.05% 讀數(shù),從10%~100%FS;±0.005%FS,在10%FS以下 |
精確度1 | ±0.07% 讀數(shù),從10%~100%FS;10%FS下為±0.007%FS |
穩(wěn)定度2(1 年期) | ±0.09% 讀數(shù),從10%~100%FS;10%FS下為±0.009%FS |
測量不確定度3 | ±0.2% 讀數(shù),從10%~100%FS;10%FS下為±0.02%FS |
(N2和molbox1+支持且molbloc校準時使用的任意氣體) | 1E5 molbloc ±0.5%讀數(shù),從25%~100%FS;±0.125%FS,在25%FS以下 |
|
特級 molbloc-L 校準 - 與 molbox1+ 終端結(jié)合使用 |
測量更新速率 | 1秒 |
范圍 | 從0~molbloc滿刻度,取決于氣體和molbloc壓力,取決于校準類型 |
分辨率 | 0.0015%FS |
線性 | ±0.05% 讀數(shù),從10%~100%FS;±0.005%FS,在10%FS以下 |
重復性 | ±0.05% 讀數(shù),從10%~100%FS;±0.005%FS,在10%FS以下 |
精確度1 | ±0.07% 讀數(shù),從10%~100%FS;10%FS下為±0.007%FS |
穩(wěn)定度2(1年期) | ±0.03% 讀數(shù),從10%~100%FS;10%FS下為±0.003%FS |
測量不確定度3 | ±0.125%讀數(shù),從10%~100%FS;10%FS下為±0.0125%FS |
(N2和molbox1+支持且molbloc校準時使用的任意氣體) | 1E5 molbloc-L特級校準不可用 |
|
標準 molbloc-L 校準 - 與 molbox RFM 終端結(jié)合使用 |
| molbloc-L(量程從1E1-L到3E4-L) |
測量更新速率 | 1秒 |
范圍 | 從0~molbloc滿刻度,取決于氣體和molbloc壓力,取決于校準類型(請參閱molbloc-L量程表) |
分辨率 | 0.01%FS |
線性 | ±0.23% 讀數(shù),從10%~100%FS;±0.023%FS,在10%FS以下 |
重復性 | ±0.1% 讀數(shù),從10%~100%FS;±0.01% FS,在10%FS以下 |
精確度1 | ±0.25% 讀數(shù),從10%~100%FS;±0.025%FS,在10%FS以下 |
預測的穩(wěn)定度2(一年期) | ±0.15% 讀數(shù),從10%~100%FS;±0.015%FS,在10%FS以下 |
測量不確定度3 | ±0.5% 讀數(shù),從10%~100%FS;±0.05% FS,在10%FS以下 |
|
具有微量程選項的 molbox RFM |
| molbloc-L(量程從1E1-L到3E4-L) | molbloc-L(量程僅僅是1E5) |
測量更新速率 | 1秒 | 1秒 |
范圍 | 從0~molbloc滿刻度,取決于氣體和molbloc壓力, 取決于校準類型(請參閱molbloc-L表) | 從0~molbloc滿刻度,取決于氣體和 molbloc 壓力, 取決于校準類型(請參閱 molbloc-L表) |
分辨率 | 0.01%FS,在0.001%FS以下;0.001%FS,在10%FS以下 | 0.01%FS |
線性 | ±0.23%讀數(shù),從1%~100%FS±0.0023%FS,在1%FS以下 | ±0.25%讀數(shù),從5%~100%FS;±0.0125%FS,在5%FS以下 |
重復性 | ±0.1%讀數(shù),從1%~100%FS;±0.001%FS,在1%FS以下 | ±0.2%讀數(shù),從5%~100%FS;±0.01%FS,在5%FS以下 |
精確度1 | ±0.25%讀數(shù),從1%~100%FS;±0.0025%FS,在1%FS以下 | ±0.32%讀數(shù),從5%~100%FS;±0.016%FS,在5%FS以下 |
預測的穩(wěn)定度2 (一年期) | ±0.15%讀數(shù),從1%~100% FS;±0.0015%FS,在1% FS以下 | ±0.2%讀數(shù),從5%~100%FS;±0.01%FS,在5%FS以下 |
測量不確定度3 | ±0.5%讀數(shù),從1%~100%FS;±0.005%FS,在1%FS以下 | ±0.5%讀數(shù),從5%~100%FS;±0.025%FS,在5%FS以下 |
1、精確度:包含線性度、遲滯和可重復性。 2、穩(wěn)定度:典型molbox1+和molbloc在典型環(huán)境下使用時特定時間段內(nèi)從零到范圍值的最大變化情況。由于穩(wěn)定度只能是一種預測,因此應(yīng)該根據(jù)經(jīng)驗建立特定molbloc和molbox1+的穩(wěn)定度。 3、測量不確定度(精確度):molbox1+ 流量指示相對于通過molbloc的流量真值的最大偏差,包括精確度、穩(wěn)定度和福祿克公司計量校準部的標準測量不確定度。 |
|
|
|
|