產(chǎn)品名稱: | 紅外熱像儀 Fluke Ti401 PRO |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | Fluke Ti401 PRO |
產(chǎn)品品牌: | 美國(guó) - 福祿克 |
產(chǎn)品特色: | ? LaserSharp?激光自動(dòng)對(duì)焦即時(shí)調(diào)整焦距 ? 借助高達(dá)640x480分辨率圖像,更快地發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象 ? 用IR Fusion?調(diào)整紅外和可見光級(jí)別看到更多細(xì)節(jié) ? 使用Fluke Connect? 管理數(shù)據(jù),捕獲多個(gè)測(cè)量值 ? 最佳光學(xué)器件,完全傳輸能量和產(chǎn)生高質(zhì)量紅外圖像。福祿克只使用100%金剛石轉(zhuǎn)鍺鏡頭和特殊涂層。 |
Fluke Ti401 PRO 紅外熱像儀
更加自信地執(zhí)行熱成像檢測(cè),比以往任何時(shí)候更快獲得結(jié)果。借助640x480分辨率,Fluke Ti401 PRO提供您對(duì)福祿克所期待的耐用性和易用性,同時(shí)提供更銳利、更清晰的圖像和更準(zhǔn)確的溫度測(cè)量。流行的手槍式握把設(shè)計(jì)便于單手使用。使用3.5英寸(橫屏)LCD 屏幕,絕不會(huì)漏過問題。使用Fluke Connect 桌面軟件流式傳輸紅外數(shù)據(jù)和遠(yuǎn)程操作熱像儀。
主要特性
? 在幾秒鐘內(nèi)對(duì)焦圖像。LaserSharp?激光自動(dòng)對(duì)焦利用其內(nèi)置激光測(cè)距儀來計(jì)算并顯示與指定目標(biāo)之間的距離,并即時(shí)調(diào)整焦距。
? 借助高達(dá)640 x 480分辨率的圖像,查看圖像中的小細(xì)節(jié)和更快地發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象
? 使用獲得專利的IR Fusion?紅外可見光融合技術(shù)調(diào)整紅外和可見光級(jí)別時(shí)看到更多細(xì)節(jié)
? 使用Fluke Connect? 軟件管理數(shù)據(jù),捕獲多個(gè)測(cè)量值(機(jī)械、電氣和熱力),并按設(shè)備進(jìn)行組織
? 最佳光學(xué)器件,完全能夠傳輸能量和產(chǎn)生高質(zhì)量紅外圖像。福祿克只使用100%金剛石轉(zhuǎn)鍺鏡頭和特殊涂層。
功能指標(biāo)
關(guān)鍵功能 | |
紅外分辨率 | 640 x 480 (307,200 像素) |
超像素技術(shù) | 否 |
IFOV(空間分辨率)標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 0.93mRad,D:S 1065:1 |
視場(chǎng)角 | 34°H x 24°V |
最小聚焦距離 | 15cm |
MultiSharp 多點(diǎn)對(duì)焦 | 否 |
LaserSharp 激光自動(dòng)對(duì)焦 | 有,獲得一致對(duì)焦清晰的圖像。每款。單幅。次。 |
激光測(cè)距功能 | 有,計(jì)算到目標(biāo)的距離以獲得精確對(duì)焦的圖像,并在屏幕上顯示此距離 |
先進(jìn)的手動(dòng)對(duì)焦 | 是 |
無線連接 | 有,連接至PC、iPhone?和iPad?(iOS 4s及更新版本),Android? 4.3及更新版本,WiFi連接至 LAN(如有提供) |
兼容Fluke Connect APP應(yīng)用程序 | 有*,將熱像儀連接到智能手機(jī),會(huì)自動(dòng)拍攝圖像并將圖像上傳到Fluke Connect應(yīng)用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect Assets | 通過桌面,將圖像分配給資產(chǎn),輕松比較一個(gè)位置的測(cè)量類型并創(chuàng)建報(bào)告。 |
Fluke Connect 即時(shí)云上傳 | 有*,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡(luò),會(huì)自動(dòng)拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 系統(tǒng)以供您在智能手機(jī)或PC上查看 |
Fluke Connect 即時(shí)服務(wù)器上傳 | 是** |
IR-Fusion 紅外和可見光融合技術(shù) | 有,為紅外圖像增添可視細(xì)節(jié) |
堅(jiān)固耐用的觸摸屏 | 3.5英寸(橫向),640 x 480 LCD |
人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 手槍式握把設(shè)計(jì),適合單手使用 |
熱靈敏度 (NETD)** | 30°C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.075°C (75 mK) |
水平和跨度 | 流暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 |
觸摸屏水平/跨度可調(diào) | 是。只需觸摸屏幕即可輕松且快速地設(shè)置范圍和級(jí)別 |
在手動(dòng)與自動(dòng)模式之間快速自動(dòng)切換 | 是 |
手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)重新調(diào)節(jié) | 是 |
最小范圍(手動(dòng)模式下) | 2.0°C |
最小范圍(自動(dòng)模式下) | 3.0°C |
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見光) | 5MP |
幀頻 | 60Hz 或 9Hz 型號(hào) |
激光指示 | 是 |
LED 燈(光炬) | 是 |
數(shù)碼變焦 | 否 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |
多種存儲(chǔ)選擇 | 可移動(dòng)4GB micro SD存儲(chǔ)卡,4GB內(nèi)置閃存,可保存到U盤,可上傳以供永久存儲(chǔ) |
圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | bmp、jpeg、is2 |
內(nèi)存查看 | 縮略圖和全屏查看 |
軟件 | 可訪問Fluke Connect 系統(tǒng)的全面分析和報(bào)告軟件 |
在PC上分析和存儲(chǔ)輻射數(shù)據(jù) | 是 |
使用Fluke Connect導(dǎo)出文件格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語(yǔ)音附注 | 每幅圖像最長(zhǎng) 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;可選配藍(lán)牙耳機(jī)但不是必需 |
IR-PhotoNotes | 是 - 2個(gè)圖像 |
文本附注 | 是。包括標(biāo)準(zhǔn)快捷方式以及用戶可編程選項(xiàng) |
視頻記錄和格式 | 否 |
遠(yuǎn)程控制操作 | 通過 Fluke Connect 遠(yuǎn)程顯示 |
自動(dòng)捕捉(溫度和間隔) | 否 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 兩個(gè)智能型鋰離子電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池續(xù)航時(shí)間 | 2-3 小時(shí)/電池(視具體設(shè)置和使用情況,實(shí)際工作時(shí)間可能不同) |
電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)充滿 |
電池充電系統(tǒng) | 雙槽電池充電器或者在熱像儀內(nèi)充電??蛇x12V汽車充電適配器 |
交流電工作 | 通過隨附電源(100VAC至240VAC,50/60Hz)使用交流電工作 |
節(jié)能 | 用戶可選睡眠和關(guān)機(jī)模式 |
溫度測(cè)量 | |
溫度測(cè)量范圍(-10°C以下未校準(zhǔn)) | -20°C~+650°C(-4°F~+1,202°F) |
精度 | ±2°C 或 2%(25°C 時(shí),取較大值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏幕顯示可調(diào)節(jié)背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
儀器上可進(jìn)行透射率校正 | 是 |
線溫度圖 | 否 |
調(diào)色板 | |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍(lán)紅色、高對(duì)比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast 超對(duì)比調(diào)色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍(lán)紅色、高對(duì)比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
智能鏡頭 | |
25微米微距鏡頭:25 MAC2 | 是 |
2倍長(zhǎng)焦鏡頭:TELE 2 | 是 |
4倍長(zhǎng)焦鏡頭:TELE4 | 是 |
廣角鏡頭:WIDE 2 | 是 |
一般技術(shù)指標(biāo) | |
顏色報(bào)警(溫度報(bào)警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內(nèi)) |
紅外波長(zhǎng) | 7.5μm~14μm(長(zhǎng)波) |
工作溫度 | -10°C~+50°C |
存放溫度 | -20°C~+50°C不含電池 |
相對(duì)濕度 | 10%~95% 無冷凝 |
中心點(diǎn)溫度測(cè)量 | 是 |
點(diǎn)溫度 | 熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標(biāo)記 |
用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 | 否 |
用戶定義的測(cè)量框 | 1個(gè)可擴(kuò)大/縮小的測(cè)量框,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 |
硬質(zhì)便攜箱 | 結(jié)實(shí)耐用的硬質(zhì)攜帶包;硬質(zhì)攜帶包 |
安全性 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級(jí)2。 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR 11:第1組,A類 |
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47,第15部分B節(jié) |
抗振性 | 0.03g2/Hz (3.8 g),2.5g IEC 60068-2-6 |
沖擊 | 25g,IEC 68-2-29 |
跌落 | 設(shè)計(jì)為可承受從 2 米的高度掉落(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí)) |
尺寸(高x寬x長(zhǎng)) | 27.7cm x12.2 cm x16.7 cm |
重量(含電池) | 1.04kg |
殼體防護(hù)等級(jí) | IEC 60529:IP54(防塵封口保護(hù),全方位防水) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),可延長(zhǎng)保修 |
建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語(yǔ)言 | 捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ) |
符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | 是 |
型號(hào)與附件
型號(hào) | |
FLK-Ti401 PRO 60Hz
| Fluke Ti401 PRO 熱像儀 60Hz 包括: ? 配有標(biāo)準(zhǔn)紅外鏡頭的熱像儀 ? 交流電源和電池組充電器(包括通用電源適配器) ? 兩個(gè)耐用智能型可充電鋰離子電池組 ? USB線 ? HDMI視頻線 ? 4GB微型SD卡 ? 堅(jiān)固的硬質(zhì)攜帶包 ? 軟質(zhì)運(yùn)輸包 ? 可調(diào)節(jié)手帶 ? 免費(fèi)下載 Fluke Connect? SmartView? 桌面軟件和用戶手冊(cè)
|
FLK-Ti401 PRO 9Hz
| Fluke Ti401 PRO 熱像儀 9Hz 包括: ? 配有標(biāo)準(zhǔn)紅外鏡頭的熱像儀 ? 交流電源和電池組充電器(包括通用電源適配器) ? 兩個(gè)耐用智能型可充電鋰離子電池組 ? USB線 ? HDMI視頻線 ? 4GB微型SD卡 ? 堅(jiān)固的硬質(zhì)攜帶包 ? 軟質(zhì)運(yùn)輸包 ? 可調(diào)節(jié)手帶 ? 免費(fèi)下載 Fluke Connect? SmartView? 桌面軟件和用戶手冊(cè) |